United States
Your Local Office is United States
SEKO Dosing Systems Corporation USA
Seko Dosing Systems Corporation
913 William Leigh Drive
Tullytown PA, 19007
Seko Dosing Systems Corporation
913 William Leigh Drive
Tullytown PA, 19007
Email:
Phone:
Fax:
+1 215 945 09 37

Overview
INDIVIDUAL PARTS
Code No. | Description
041004 | No. 1, Screw, phillips pan head, 10-32 x 1 1/4, requires 4 per pump, outside pump mounting
E269037 | No. 2, Pump head front
E248006 | No. 4, Roller assembly, white, 1.20 OD
041011 | No. 5, Screw, phillips flathead, 10-32 x 5/8, requires 4 per pump, inside pump mounting
E269038 | No. 6, Pump head, rear, clear
E451014 | No. 7, Motor, gearbox, 98 RPM
E451036 | No. 7, Motor, gearbox, 200 RPM
1206377 | No. 8, Straight tube fitting 5/8”B x 1/2”B, input
E281152 | Hose fitting straight reducer 1/2B – 3/8B, No. 9, Straight tube fitting 3/8”B x 1/2”B, output
1205239 | No. 7, Motor, gearbox, 98 RPM, 24 VDC for P-1100 and PR-1100
PUMP MOTOR/GEARBOX KITS
Code No. | Description
1209766 | No. 1-7, Pump kit, 200 RPM motor, silicone tubing
E236024 | No. 1-7, Pump kit, 98 RPM motor, silicone tubing
1202584 | No. 1-7, Pump kit, 98 RPM motor, EPDM tubing
PUMP TUBES
Code No. | Description
E223048 | Silicone, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, milk color, F (lubrication)
E223086 | Viton, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, B (lubrication)
E223085 | Beta tube, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, beige color, E (lubrication)
035925 | EPDM, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, E (lubrication)
035931 | Cflex, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm,clear color, D (lubrication)
1203738 | Biwall, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, beige color, E (lubrication)
1208091 | Solvent resistant tube, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, clear/pink color, G (lubrication)
Code No. | Description
041004 | No. 1, Screw, phillips pan head, 10-32 x 1 1/4, requires 4 per pump, outside pump mounting
E269037 | No. 2, Pump head front
E248006 | No. 4, Roller assembly, white, 1.20 OD
041011 | No. 5, Screw, phillips flathead, 10-32 x 5/8, requires 4 per pump, inside pump mounting
E269038 | No. 6, Pump head, rear, clear
E451014 | No. 7, Motor, gearbox, 98 RPM
E451036 | No. 7, Motor, gearbox, 200 RPM
1206377 | No. 8, Straight tube fitting 5/8”B x 1/2”B, input
E281152 | Hose fitting straight reducer 1/2B – 3/8B, No. 9, Straight tube fitting 3/8”B x 1/2”B, output
1205239 | No. 7, Motor, gearbox, 98 RPM, 24 VDC for P-1100 and PR-1100
PUMP MOTOR/GEARBOX KITS
Code No. | Description
1209766 | No. 1-7, Pump kit, 200 RPM motor, silicone tubing
E236024 | No. 1-7, Pump kit, 98 RPM motor, silicone tubing
1202584 | No. 1-7, Pump kit, 98 RPM motor, EPDM tubing
PUMP TUBES
Code No. | Description
E223048 | Silicone, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, milk color, F (lubrication)
E223086 | Viton, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, B (lubrication)
E223085 | Beta tube, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, beige color, E (lubrication)
035925 | EPDM, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, E (lubrication)
035931 | Cflex, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm,clear color, D (lubrication)
1203738 | Biwall, 16” long, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, beige color, E (lubrication)
1208091 | Solvent resistant tube, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, clear/pink color, G (lubrication)