United States
Your Local Office is United States
SEKO Dosing Systems Corporation USA
Seko Dosing Systems Corporation
913 William Leigh Drive
Tullytown PA, 19007
Seko Dosing Systems Corporation
913 William Leigh Drive
Tullytown PA, 19007
Email:
Phone:
Fax:
+1 215 945 09 37

Overview
INDIVIDUAL PARTS
Code No. | Description
1203353 | No. 5, Tube insert for 0.250” bore tube
E281220 | No. 5, Tube insert for 0.375” bore tube, Tube insert, barb, 3/8 x 1/2 connection, 20 oz pumps
068668 | No. 6, Roller assembly for Viton tube
040999 | No. 7, Screw for pump mounting plate
E451042 | No. 8, Motor/gearbox assembly
041319 | Cable ties, large, No. 9, Large tie wraps, all dispensers
E270024 | No. 10, Pump mounting plate
051606 | No. 11, Blank pump plate (2 each)
093288 | Lubricant, Dow Corning, 6 grams
E248009 | Cartridge without tubing
COMPLETE PUMP CARTRIDGE KITS AND PUMP MOTOR/GEARBOX KITS
Code No. | Description
E236064 | No. 1-6, 9, Pump cartridge w/silicone 0.375” ID tubing, 3/8” & 1/2”B fittings, no motor
E236042 | No. 1-6, 9, Pump cartridge w/EPDM2 0.250” ID tubing, 3/8”B – 3/8”B, no motor
093485 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/silicone tube 3/8” and 1/2”B fittings, and connection screws
099228 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/0.375” ID EPDM tube, and connection screws
1201032 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/0.25 ID EPDM tube, and connection screws
093967 | No. 1-10, Pump cartridge w/EPDM tubing, 0.375 ID, 3/8” – 1/2” B fittings
095684 | No. 1-10, Pump cartridge w/Bi-wall tubing, 0.375 ID, 3/8” – 1/2” B fittings
1207655 | WIRE HARNESS, fFOR 600 SERIES,SINGLE PUMP
TUBING OPTIONS
Code No. | Description
E223081 | EPDM2, 1/4” bore, 3/8 step barb transport tube fitting, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
1207591 | Biwall, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, beige color, E (lubrication)
096171 | Beta tube, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, beige color, E (lubrication)
E223083 | EPDM2, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, black color, E (lubrication)
096174 | Silicone, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, milk color, F (lubrication)
099270 | Viton, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, B (lubrication)
1202306 | EPDM (standard) 1/3”B – 3/8”B, 6/kit, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
1202307 | EPDM (standard) 1/3”B – 3/8”B, 4/kit, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
E223089 | Viton tube with roller assembly,ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, blackcolor, F (lubrication)
1208090 | Solvent resistant tube 3/8” – 1/2” step barb, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, clear/pink color, F (lubrication)
Code No. | Description
1203353 | No. 5, Tube insert for 0.250” bore tube
E281220 | No. 5, Tube insert for 0.375” bore tube, Tube insert, barb, 3/8 x 1/2 connection, 20 oz pumps
068668 | No. 6, Roller assembly for Viton tube
040999 | No. 7, Screw for pump mounting plate
E451042 | No. 8, Motor/gearbox assembly
041319 | Cable ties, large, No. 9, Large tie wraps, all dispensers
E270024 | No. 10, Pump mounting plate
051606 | No. 11, Blank pump plate (2 each)
093288 | Lubricant, Dow Corning, 6 grams
E248009 | Cartridge without tubing
COMPLETE PUMP CARTRIDGE KITS AND PUMP MOTOR/GEARBOX KITS
Code No. | Description
E236064 | No. 1-6, 9, Pump cartridge w/silicone 0.375” ID tubing, 3/8” & 1/2”B fittings, no motor
E236042 | No. 1-6, 9, Pump cartridge w/EPDM2 0.250” ID tubing, 3/8”B – 3/8”B, no motor
093485 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/silicone tube 3/8” and 1/2”B fittings, and connection screws
099228 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/0.375” ID EPDM tube, and connection screws
1201032 | No. 1-10, Pump head/motor/gearbox, 7100 RPM, w/0.25 ID EPDM tube, and connection screws
093967 | No. 1-10, Pump cartridge w/EPDM tubing, 0.375 ID, 3/8” – 1/2” B fittings
095684 | No. 1-10, Pump cartridge w/Bi-wall tubing, 0.375 ID, 3/8” – 1/2” B fittings
1207655 | WIRE HARNESS, fFOR 600 SERIES,SINGLE PUMP
TUBING OPTIONS
Code No. | Description
E223081 | EPDM2, 1/4” bore, 3/8 step barb transport tube fitting, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
1207591 | Biwall, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, beige color, E (lubrication)
096171 | Beta tube, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, beige color, E (lubrication)
E223083 | EPDM2, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.63 in., OD-16.0 mm, black color, E (lubrication)
096174 | Silicone, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.642 in., OD-16.3 mm, milk color, F (lubrication)
099270 | Viton, 3/8” bore, 3/8 – 1/2 step barb transport tube fitting, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, black color, B (lubrication)
1202306 | EPDM (standard) 1/3”B – 3/8”B, 6/kit, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
1202307 | EPDM (standard) 1/3”B – 3/8”B, 4/kit, ID-0.25 in., ID-6.35 mm, OD-0.52 in., OD-13.2 mm, black color, E (lubrication)
E223089 | Viton tube with roller assembly,ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, blackcolor, F (lubrication)
1208090 | Solvent resistant tube 3/8” – 1/2” step barb, ID-0.375 in., ID-9.53 mm, OD-0.622 in., OD-15.8 mm, clear/pink color, F (lubrication)